| Luftgewehr, Schülerinnenklasse | ||||||
| 4. Platz | Franziska Böddicker | 87 | 81 | 168 Ringe | ||
| Luftgewehr, Schülerklasse | ||||||
| 3. Platz | Pascal Frei | 86 | 78 | 164 Ringe | ||
| 5. Platz | Pascal Ehrhard | 55 | 70 | 125 Ringe | ||
| Luftgewehr, Schülerklasse, Mannschaftswertung | ||||||
| 3. Platz | Böddicker, Frei, Ehrhard | 168 | 164 | 125 | 457 Ringe | |
| Luftgewehr, Juniorenklasse A | ||||||
| 1. Platz | Marcel Frei | 90 | 95 | 87 | 92 | 364 Ringe |
| Luftgewehr, Juniorenklasse B | ||||||
| 2. Platz | Maximilian Böddicker | 93 | 85 | 86 | 86 | 350 Ringe |
| Luftgewehr, Schützenklasse | ||||||
| 5. Platz | Matthias Fitzer | 93 | 95 | 96 | 96 | 380 Ringe |
| 10. Platz | Björn Stein | 92 | 94 | 92 | 92 | 370 Ringe |
| 15. Platz | Markus Wenisch | 90 | 90 | 90 | 95 | 365 Ringe |
| Luftgewehr, Schützenklasse, Mannschaftswertung | ||||||
| 3. Platz | Fitzer, Stein, Wenisch | 380 | 370 | 365 | 1115 Ringe | |
| Ordonnanzgewehr, Schützenklasse | ||||||
| 2. Platz | Ingo Kaiser | 77 | 67 | 26 | 55 | 225 Ringe |
| 3. Platz | Patrick Gräber | 57 | 60 | 40 | 54 | 211 Ringe |
| 4. Platz | Christian Böddicker | 29 | 36 | 15 | 36 | 116 Ringe |
| Ordonnanzgewehr, Schützenklasse, Mannschaftswertung | ||||||
| 2. Platz | Kaiser, Gräber, Böddicker | 225 | 211 | 116 | 552 Ringe | |
| Luftpistole, Schülerinnenklasse | ||||||
| 1. Platz | Franziska Böddicker | 53 | 67 | 120 Ringe | ||
| Luftpistole, Damenklasse | ||||||
| 3. Platz | Saskia Kentschke | 78 | 88 | 84 | 84 | 335 Ringe |
| Luftpistole, Schützenklasse | ||||||
| 5. Platz | Matthias Fitzer | 89 | 87 | 91 | 90 | 357 Ringe |
| 6. Platz | Alexander Henn | 86 | 88 | 88 | 93 | 355 Ringe |
| 9. Platz | Torsten Walter | 90 | 86 | 90 | 85 | 351 Ringe |
| Luftpistole, Schützenklasse, Mannschaftswertung | ||||||
| 2. Platz | Fitzer, Henn, Walter | 357 | 355 | 351 | 1063 Ringe | |
| Luftpistole, Herren-Altersklasse | ||||||
| 4. Platz | Manfred Ueckermann | 86 | 91 | 88 | 92 | 356 Ringe |
| 19. Platz | Bernd Frei | 86 | 76 | 80 | 65 | 307 Ringe |
| 20. Platz | Dirk Kentschke | 69 | 67 | 71 | 66 | 273 Ringe |
| Luftpistole, Herren-Altersklasse, Mannschaftswertung | ||||||
| 1. Platz | Ueckermann, Ehrhard, Spilger | 356 | 347 | 346 | 1050 Ringe | |
| Luftpistole, Seniorenklasse A | ||||||
| 6. Platz | Alfred Ehrhard | 83 | 89 | 86 | 89 | 347 Ringe |
| 7. Platz | Walter Spilger | 83 | 85 | 88 | 90 | 346 Ringe |
| Luftpistole, Seniorenklasse B | ||||||
| 6. Platz | Hans Scholz | 67 | 80 | 77 | 78 | 302 Ringe |
| Luftpistole, Seniorenklasse A, Auflage | ||||||
| 1. Platz | Walter Spilger | 95 | 94 | 98 | 287 Ringe | |
| Luftpistole, Seniorenklasse C, Auflage | ||||||
| 5. Platz | Hans Scholz | 90 | 91 | 94 | 275 Ringe | |
| Freie Pistole, Schützenklasse | ||||||
| 1. Platz | Alexander Henn | 77 | 72 | 74 | 223 Ringe | |
| 2. Platz | Markus Wenisch | 60 | 70 | 50 | 180 Ringe | |
| 3. Platz | Christian Böddicker | 52 | 45 | 41 | 138 Ringe | |
| Freie Pistole, Schützenklasse, Mannschaftswertung | ||||||
| 1. Platz | Henn, Wenisch, Böddicker | 223 | 180 | 138 | 543 Ringe | |
| Freie Pistole, Altersklasse | ||||||
| 1. Platz | Manfred Ueckermann | 74 | 79 | 73 | 226 Ringe | |
| Freie Pistole, Seniorenklasse | ||||||
| 2. Platz | Walter Spilger | 74 | 76 | 78 | 228 Ringe | |
| 4. Platz | Alfred Ehrhard | 72 | 78 | 74 | 224 Ringe | |
| Freie Pistole, Altersklasse, Mannschaftswertung | ||||||
| 1. Platz | Ueckermann, Spilger, Ehrhard | 226 | 228 | 224 | 678 Ringe | |
| KK-Sportpistole, Altersklasse | ||||||
| 7. Platz | Volker Eck | 121 | 141 | 262 Ringe | ||
| KK-Sportpistole, Altersklasse, Mannschaftswertung | ||||||
| 8. Platz | Eck, Ehrhard, Scholz | 262 | 250 | 184 | 696 Ringe | |
| KK-Sportpistole, Seniorenklasse A | ||||||
| 5. Platz | Alfred Ehrhard | 121 | 129 | 250 Ringe | ||
| KK-Sportpistole, Senioren B | ||||||
| 7. Platz | Hans Scholz | 112 | 72 | 184 Ringe | ||
