| Mitgliedsbeitrag | |||||
| Alter | Aufnahmegebühr | Jahresbeitrag | |||
| bis 18 Jahre | keine | 15,00 € | |||
| ab 18 Jahre | keine | 30,00 € | |||
| ab 21 Jahre | 75,00 € | 30,00 € | |||
| Standgebühren | (inkl.Scheiben) | (inkl.Scheiben) | (inkl.Scheiben) | ||
| Mitglieder | Standgebühr | Jugend | Standgebühr | Gast | Standgebühr |
| LP / LG | 1,00 € | LP / LG | frei (inkl. Munition) | LP / LG | 1,50 € |
| KK / GK (25m Kurzwaffe) | 3,00 € | KK (25m Kurzwaffe) | 2,00 € | KK / GK ( 25m ) | 5,00 € |
| KK / GK (50m Langwaffe) | 4,00 € | kk (50m Lang/Kurz)) | 2,00 € | KK / GK (50m ) | 6,00 € |
| Diziplinen | Jahresgebühr | ||||
| LP / LG | 25,00 € | ||||
| LP / LG /KK | 75,00 € | ||||
| LP / LG /KK / GK | 85,00 € | ||||
| Munition | |||||
| Art | Kosten | ||||
| Diabolos á 500 Schuss (Jugendschützen) | frei | ||||
| Diabolos á 500 Schuss | 6,00 € | ||||
| .22 lfb á 50 Schuss | 6,00 € | ||||
| Stand: 27.10.2025 | |||||
