Beiträge und Gebühren
Mitgliedsbeitrag | |||||
Alter | Aufnahmegebühr | Jahresbeitrag | |||
bis 21 Jahre | keine | 12,00 € | |||
ab 21 Jahre | 75,00 € | 25,00 € | |||
Standgebühren | |||||
Mitglieder | Standgebühr | Jugend | Standgebühr | Gast | Standgebühr |
LP / LG | 1,00 € | LP / LG | frei | Jugend | frei |
KK / GK | 3,00 € | KK / GK | 2,00 € | LP / LG | 1,50 € |
kk / GK (50m) | 4,00 € | kk / GK (50m) | 2,00 € | KK / GK | 4,00 € |
kk / GK (50m) | 4,50 € | ||||
Diziplinen | Jahresgebühr | ||||
LP / LG | 1,00 € | ||||
KK / GK | 3,00 € | ||||
kk / GK (50m) | 4,00 € | ||||
Munition | |||||
Art | Kosten | ||||
Diabolos á 500 Schuss (Jugendschützen) | frei | ||||
Diabolos á 500 Schuss | 4,00 € | ||||
.22 lfb á 50 Schuss | 4,00 € | ||||
Stand: 01.04.2013 |